Introdução aos Sistemas Básicos
Bem-vindo ao guia central dos Sistemas da Defensoria / Itinerante. Esta página reúne uma visão geral dos acessos e propósitos dos principais sistemas utilizados no dia a dia.
📌 Mapa de Sistemas
Seção intitulada “📌 Mapa de Sistemas”| Sistema | Função Principal | Quem Utiliza | Link / Acesso |
|---|---|---|---|
| SOLAR | Solução de Atendimento e Gestão de Processos da Defensoria | Toda a equipe | Portal Interno SOLAR |
| CRC-Jud | Central de Informações do Registro Civil para o Judiciário | Atendimento / Jurídico | crc-jud.org.br |
| PROJUDI | Processo Eletrônico do Poder Judiciário | Defensores e Assessores | Portal TJ |
| IDNet | Identificação e Consulta de Dados Cadastrais / Civis | Equipe de Triagem | Rede Interna |
| Sistema de Frequência | Controle de ponto e frequência de servidores/estagiários | Todos os colaboradores | Intranet |
| Sistema Polícia Civil | Consulta de ocorrências e procedimentos policiais legados | Equipe Jurídica | Requer Edge em Modo de Compatibilidade |
🛠️ Manuais e Guias Rápido
Seção intitulada “🛠️ Manuais e Guias Rápido”Para ver o passo a passo detalhado de cada ferramenta, acesse as seções abaixo:
- 🟦 Manual Completo do SOLAR — Visão geral, triagem, cadastro de assistidos e tramitação.
- 🟨 Guia do CRC-Jud — Como efetuar login com certificado/credencial e solicitar vias de certidões.
- ⚙️ Configuração do Modo de Compatibilidade no Edge — Como configurar o Microsoft Edge para acessar o sistema da Polícia Civil.